Escuela Nº 7726 - Puerto Madryn - Chubut - Argentina

Listado de Estudiantes alfabéticamente 2023

 
 
ESTUDIANTES CURSO AÑO LEGAJO
1 ACLAND CANDELA EVELYN 3° 1° L-998
2 ACUÑA VICTORIA  1° 4° L-1219
3 AGÜERO MARIA JULIETA JAZMIN 3° 1° L-1066
4 AGÜERO MARICEL ANTONELA ? 4° 1° L-820
5 AGÜERO XAVIER JEREMIAS 3° 1° L-919
6 AGUILA ILLANES MARIA  5° 1° L-1021
7 AGUIRRE ARABENA AGUTSINA  1° 4° L-1206
8 ALANIZ NATANAELLIONEL GONZALO 1° 2° L-1128
9 ALANIZ YAMIL ROMAN FABIAN 3° 1° L-1003
10 ALEGRE CRISTOPHER GABRIEL  2° 1° L-1105
11 ALEJOS JOAQUIN SEBASTIAN  2° 3° L-1098
12 ALFARO DYLAN OMAR 4° 2° L-842
13 ALFARO MARCOS AGUSTINA 1° 2° L-1146
14 ALFONSIN VALCOVICH BENJAMIN  2° 3° L-1115
15 ALMONACID MIA AGOSTINA 1° 1° L-1152
16 ALVAREZ CARDOZO BENJAMIN 3° 1° L-1127
17 AMBROSIS MATIAS IVAN  1° 3° L-1192
18 AMBROSIS MORENA BELÉN  4° 1° L-934
19 ANDRADE FELIPE RODRIGO * 5° 1° L-755
20 ANDRADE JASMIN BELEN 5° 2° L-875
21 ANTONIO GOÑI DANIELA NICOLE  1° 4° L-1202
22 APASA UYULI ADRIEL ALDO  2° 3° L-1085
23 AQUERE ARABENA AGUSTINA  1° 4° L-1206
24 ARANCIBIA GIULIANA AGOSTINA HAYDEE  6° 1° L-756
25 ARANCIBIA MILAGROS AILEN 4° 2° L-1161
26 ARANDA ANTIQUEO ALAN ELIAN LUCIANO  5° 1° L-916
27 ARANDA JUAN IGNACIO EZEQUIEL  6° 1° L-821
28 ARCE SAMIRA NICOL 1° 2° L-1157
29 ARIAS, PRISCILA  6° 1° L-813
30 ASCURRA ROBELO PERLA LUISANA  4° 1° L-935
31 ASCURRA ROBELO TIZIANO JOSE  2° 1° L-1048
32 AYALA GUTIERREZ YOSELIN 3° 1° L-876
33 BALCAZA GALISTEO FRANCESCA  4° 1° L-936
34 BALCAZA GALISTEO MAIENA  2° 1° L-1058
35 BANEGAS FEDERICA  4° 1° L-969
36 BARBIERIS LOURDES 5° 2° L-933
37 BENAVIDEZ MIA  1° 1° NO VIENE
38 BENITEZ JESUS NICOLAS 5° 2° L-1086
39 BIANCHI FEREZ CLAUDIO 5° 2° L-822
40 BINCAZ MORENA  4° 1° L-937
41 BLANCO GONZALO AGUSTIN 5° 2° L-1141
42 BUSTO ROCCO EZEQUIEL 5° 2° L-843
43 CABALLERO ALEXIA AYELEN  2° 3° L-1082
44 CACERES GINA ITZEL 5° 2° L-877
45 CALARAMO SOFIA ANA 1° 3° L-1211
46 CAMACHO FEDERICO LEONARDO ESCALANTE  6° 2° L-844
47 CAMPOS MARIA FATIMA  1° 3° L-1179
48 CAMPOS PAULINA ANDREA  4° 1° L-939
49 CANALE AGOSTINA NAYARA  4° 1° L-1001
50 CANALE JOSUA MAXIMILIANO 3° 1° L-1002
51 CANTONI LINARO ORNELLA AGOSTINA 4° 2° L-966
52 CARDENAS MISAEL BELEN  6° 2° L-1230
53 CARRARA MARTINA 3° 1° L-984
54 CARRARA MAURA  1° 3° L-1164
55 CARRIZO ARABENA BENJAMIN EZEQUIEL  1° 4° L-1203
56 CARRIZO CUERPO IVAN ALBERTO  2° 3° L-1089
57 CARRIZO CUERPO URIEL GONZALO  5° 1° L-824
58 CARRIZO UMA MORENA 1° 1° L-1158
59 CASALINO JOAQUIN NICOLAS  1° 3° L-1143
60 CASERES THIAGO NAZARENO  1° 3° L-1172
61 CASTRO REYES TAYRA VALENTINA  1° 3° L-1144
62 CATRIMIL D´ERRIRO UMA MURIEL  2° 1° L-1063
63 CAYO HUENCHUPAN FACUNDO EMANUEL  3° 2° L-1011
64 CAYUL ANGEL MANUEL 3° 1° L-996
65 CAYUNAO ZOE LUCERO JAZMIN  1° 3° L-1215
66 CENTENO CORNELIO VALENTINA NAHIARA  3° 2° L-1045
67 CENTURIÓN AMMÓN IVAN ISMAEL  6° 2° L-845
68 CEPEDA REYNALS CESAR SAMUEL  1° 3° L-1228
69 CERLES PRISCILA 5° 1° L-1216
70 CHUICHUY ZAIRA VALENTINA 3° 1° L-1185
71 COLLILEO MARIO IGNACIO 4° 2° L-1006
72 CONTRERAS NATANAEL EZEQUIEL  5° 1° L-880
73 CORDOBA REYES BRISA SOFIA  1° 3° L-1136
74 CORIA BRENDA GUADALUPE 3° 1° L-1026
75 CORONEL MAITE VALENTINA  1° 3° L-1169
76 CORROZA GIULIANA  4° 1° L-940
77 COSSIO BELEN ANAHI  2° 2° L-1051
78 CUELLAR PARABA TOMMY JHON  2° 2° L-989
79 CURIQUEO AIXA ABRIL  6° 2° L-846
80 DA COSTA IRINA  1° 1° L-1224
81 DE ROSA SAMUEL ESTEBAN 5° 2° L-914
82 De VILLAFLOR AMBAR PRINCESA  2° 2° L-1095
83 DELGADILLO LUNA  1° 4° L-1122
84 DIAZ ARNALDO TIZIANO  1° 4° 0
85 DIAZ VICTORIA GUADALUPE  5° 1° L-882
86 DONOSO IAN JOAQUIN 3° 1° L-1036
87 DUARTE LIZ MILAGROS LOPEZ  2° 3° L-1079
88 DUARTE SANCHA PIETRO 5° 2° L-825
89 ENCINA ALADANA  1° 4° L-1227
90 ERMOSILLA AARON DAVID  1° 4° L-1153
91 ERMOSILLA DIANA LUCIA  2° 2° L-1049
92 ESCOBAR DAMINOVICH URIEL ESEBAN  2° 1° L-1057
93 ESPINOSA MIA  5° 1° L-826
94 ESPINOZA GUADALUPE GERALDINE  4° 1° L-944
95 ESTRADA LAUTARO EZEQUIEL  2° 3° L-1077
96 FARIAS MIELNIK LUCIANA ARACELI  2° 3° L-1130
97 FAVARON AMBAR JOAQUINA 1° 2° L-1154
98 FAVARON ROBERINA VALENTINA  2° 1° L-1053
99 FELICIANO TOBIAS FEDERICO 5° 2° L-1188
100 FERNANDEZ THIAGO OSCAR 3° 1° L-1041
101 FERNANDEZ YONATHAN  5° 1° L-909
102 FERRARI SALANOUE VERA  4° 1° L-964
103 FERREYRA BRISA YAEL  4° 1° L-942
104 FERREYRA IGNASIO NICOLÁS  3° 1° L-985
105 FERREYRA JOAQUIN  4° 1° L-906
106 FERREYRA LUCA NAHUEL  2° 3° L-1032
107 FERREYRA LUCAS AGUSTIN  1° 3° L-1165
108 FIGUEROA ROMINA ANABELLA  2° 2° L-1071
109 FIGUEROA SALEM SAIR  1° 4° L-1212
110 FIGUEROA SCHMID ANGELINA LOANA 3° 1° L-1023
111 FLEITAS ANGELES 1° 2° L-1181
112 FLEITAS KATHERINA LUCIA ? 4° 1° L-766
113 FLORES LUZ MARIA * 5° 1° L-1124
114 FLORES REYES ANGEL ADRIAN  2° 1° L-1033
115 FLORES SANTANA ALINA DESIRE  4° 1° L-943
116 FLORES YAMILA  5° 1° L-917
117 FRANCO JUAN INGACIO  1° 3° L-1176
118 FRITTZ ISAIAS NAIR 1° 2° L-1156
119 FRUTOS ZORZOLI PAULA YAMILA 1° 2° L-1138
120 FUNES BOGADO VALENTINA MORENA 3° 1° L-1042
121 GABOTTI ZINA HUILEN  1° 3° L-1177
122 GALEOTE REYNALS CIRO  6° 2° L-864
123 GALVAN FRANCO  1° 4° L-1217
124 GAMARRA SOFIA ESTHER  3° 2° L-1120
125 GARAY LUCAS AGUSTIN  2° 1° L-1193
126 GARCETE BRISA  5° 1° L-871
127 GARCIA MERLINA ABRIL * 5° 1° L-908
128 GARRIDO GARCIA MATEO  1° 4° L-1221
129 GOMEZ FERNANDEZ SANTINO OSCAR 3° 1° L-1125
130 GOMEZ ROCIO 1° 1° L-1200
131 GONZÁLEZ AARÓN ISMAEL  6° 2° L-848
132 GONZALEZ ARRAMAYO LUZ LORENA  4° 1° L-945
133 GONZALEZ GARCIA RYMER  4° 2° L-1210
134 GONZALEZ JESSENNE MORENA 3° 1° L-1180
135 GONZALEZ PUEBLA MORENA ELUNEY 3° 1° L-1039
136 GUILLEN DONOSO JOHN RODRIGO  2° 1° L-1055
137 GUILLEN DONOSO LUCIANO EZEQUIEL  3° 2° L-1018
138 GUILLERMO ANA ISABELA 1° 2° L-1159
139 GUINSBURG FUENTES ANA JAZMIN  4° 1° L-946
140 GUINSBURG FUENTES EMMA MARTINA  1° 3° L-1199
141 GUTIERREZ ROCABADO DAMARIS ESTRELLA  6° 2° L-702
142 GUTIERREZ ROJAS BRISA NATALI  2° 2° L-1099
143 GUTIÉRREZ VILAJA MARÍA VALENTINA 1° 2° L-1196
144 GUZMAN OLIVERA LUCAS ALEXANDER  1° 3° L-1174
145 HARNEGGETT BENJAMIN  1° 4° L-1064
146 HUECHE RODRIGO NAHUEL * 6° 1° L-829
147 HUEYCHA MARICELA ZAIRA LUCIANA  1° 4° L-1108
148 IDIARTE RETAMAL BLAS GONZALO  2° 3° L-1092
149 IGLESIAS VIRGILLITO GAEL  2° 1° L-1110
150 JARA BENJAMIN HECTOR EZEQUIEL 1° 1° L-1189
151 JARA DANIELA YAMEL  2° 1° L-1173
152 JARA HUENCHUPAN DAIRA NADIA 4° 2° L-1150
153 JARAMILLO DEMIÁN NAHUEL ALBERTO * 6° 1° L-830
154 JARAMILLO MILENA TERESA  6° 1° L-703
155 JAUREGUIBERRY MARTIN 1° 1° L-1191
156 JUTURRI LUCY ANA 1° 2° L-1137
157 KUSICH URIEL  5° 1° L-885
158 LA CANAL BRISA ALDANA  6° 2° L-849
159 LEFIU TRONCOSO CARLOS IGNACIO  2° 3° L-1116
160 LIZARAZU JAZMIN  1° 4° L-1220
161 LOPEZ AGUSTIN  6° 1° L-1229
162 LOPEZ GOMEZ THIAGO  1° 4° L-1226
163 MACHADO PAINEMAL ZOE ADRIANA  2° 3° L-987
164 MACIEL NALDIARA BELEN  2° 3° L-1094
165 MADRID CABRAL THIAGO  5° 1° L-886
166 MADSAN NOAH  2° 2° L-1047
167 MALDONADO BAUTISTA  2° 2° L-1083
168 MALDONADO JUAN IGNACIO  3° 1° L-967
169 MAMANI ESCOBAR VALENTIN  1° 3° L-1167
170 MANCUELLO DANA SELENE  5° 1° L-910
171 MANRIQUE MILAGROS ALINA  3° 2° L-980
172 MANSILLA LUARA EMILSE  1° 3° L-1168
173 MARICOY BRIAN DAVID  6° 2° L-851
174 MARIHNO TIZIANO  1° 2° L-1182
175 MARILUAN GOMÉZ JENIFFER BRENDA  2° 1° L-968
176 MARINHO GAMBOA MARENA ANAHI  3° 2° L-1025
177 MARTÍ MORENA LUJAN * 6° 1° L-832
178 MARTINEZ ARIANA 1° 2° NO VIENE
179 MARTINEZ DYLAN VLADIMIR  1° 3° L-1163
180 MARTINEZ GONZALO EMANUEL  1° 4° L-1204
181 MARTINEZ ITATI MILAGROS  1° 3° L-1134
182 MATTOS GONZALEZ MIA BELEN  2° 2° L-1052
183 MAYORGA ROCIO MICAELA 3° 1° L-986
184 MEDINA ELIAN DYLAN 1° 2° L-1149
185 MELGAREJO ROBLES LAUTARO ISMAEL  1° 3° L-1198
186 MELLA VALENTINA  6° 2° L-852
187 MELO VICTORIA SHAIEL 1° 2° L-1162
188 MICHELI LÓPEZ FRANCO JEREMIAS  6° 1° L-835
189 MICHELI LOPEZ GIULIANA BETSABÉ  3° 2° L-981
190 MIRANDA MARIANA FLORENCIA  6° 1° L-776
191 MOLINA LONCON UZIEL 1° 2° NO VIENE
192 MONTECINO JONATHAN BASTIAN  1° 1° L-1197
193 MONTERO MILAGROS  1° 4° L-1218
194 MONTIEL ANA PAULA  5° 1° L-888
195 MONTINI ANGELO LUCAS  3° 2° L-1194
196 MONTIVEROS DURAN TIZIANO VALENTIN  1° 3° L-1135
197 MOREYRA SANTINO ALUARO URIEL  1° 4° L-1205
198 MUCHICO ACOSTA MILENA AGOSTINA 4° 2° L-1140
199 MUÑIZ FLORES SASHA MORENA  4° 1° L-948
200 MUÑOZ KIARA ELIZABETH  6° 2° L-853
201 MUÑOZ MARIANO EZEQUIEL  4° 1° L-949
202 MUÑOZ MELANI JAZMIN H 4° 1° L-854
203 MUÑOZ MIA KATHERIN  2° 3° L-977
204 MUÑOZ NUÑEZ BENJAMIN DANIEL 5° 2° L-925
205 NAHUEL MEDINA MIA ELIZABETH 3° 1° L-1208
206 NAVARRO AYALA AGUSTINA ABIGAIL  2° 2° L-1091
207 NAVARRO ROCIO JAZMIN 1° 1° L-1151
208 NUÑEZ LUZ  2° 3° L-1207
209 OBREDOR VELIZ JULIA MARINA 1° 1° L-1147
210 ORELLANA OLIVIA NAHIARA 3° 1° L-993
211 ORELLANO LUCAS DANIEL  1° 4° L-1070
212 ORTIZ DAMARIS TAMARA SOLEDAD 1° 2° L-1123
213 ORTIZ SANTIAGO EZEQUIEL 5° 2° L-855
214 OTERO ANA MICAELA  3° 2° L-1028
215 PALERMO TATIANA MICAELA 1° 1° L-1195
216 PAPPONETTI FRANCA VICTORIA  2° 2° L-1068
217 PARDAL MARCHAND JUANA MARTINA  2° 3° L-1074
218 PARDO ARIANA  1° 3° L-1145
219 PARRA MAIDANA DYLAN EDUARDO 1° 2° L-1201
220 PATERNOSTER MORA SOFIA 4° 2° L-1096
221 PERALTA LOURDES ABIGAIL  2° 3° L-1088
222 PERALTA MIA AGUSTINA  3° 2° L-1022
223 PEREIRA DAFNE SOLANGE  2° 2° L-1111
224 PEREZ MASSARA FATIMA  2° 3° L-1076
225 PEREZ MOYANO VALENTINA  4° 1° L-1106
226 PICHUN ANA LUZMILA STEFANIA 4° 2° L-891
227 PINEROS DEGIORGIS MARTINA MARIA  2° 1° L-1112
228 PINTOS JULIETA 5° 2° L-890
229 PIÑIPIL PAZ MELANI  2° 2° L-923
230 POBLETE LUDMILA  1° 4° L-1223
231 PROBOSTE LLANOS MILAGROS NEOL  6° 2° L-856
232 PUÑALEF ALVAREZ GABRIELA AGUSTIN  4° 1° L-951
233 QUESADA LAUTARO SEBASTIAN  2° 1° L-1060
234 QUIÑELAF FLORENCIA NAHIARA 5° 2° L-1190
235 QUIROGA JULIANA  6° 2° L-857
236 RAIN AGUSTINA AYLEN  4° 1° L-952
237 RAJOY CORIA LUCIANO JORGE  2° 3° L-1186
238 RAMIREZ AXEL MIGUE  1° 4° L-1214
239 RAMOS ALEXANDER 1° 1° L-1166
240 RAMOS LUCAS TOMÁS AGUSTÍN  4° 1° L-999
241 RAMOS YAIR URIEL 1° 2° NO VIENE
242 REINOSO GOMEZ GUADALUPE 5° 2° L-918
243 REYES FLORENCIA  2° 1° L-1054
244 REYES MAXIMILIANO ANDRES  1° 3° L-1148
245 REYNOSO IARA  2° 3° L-1117
246 RIERA PABLO RAÚL  3° 2° L-1044
247 RIVAS PIERO NAHUEL  2° 2° L-1121
248 ROBLEDO LAUREANO ELIEL 1° 1° L-1107
249 ROBLEDO MARIÓN ILIANA DANIELA 5° 2° L-858
250 ROBLEDO NEHEMIAS URIEL  2° 2° L-1007
251 ROCO YAZMIN 3° 1° L-1109
252 RODRIGUEZ EVANGELINA JULIETA  1° 4° L-1213
253 RODRIGUEZ MORENA  2° 3° L-1119
254 RODRIGUEZ MORENO BIANCA MORENA 3° 1° L-1184
255 ROJAS FARLÁN ALEXIS NAHIR 4° 2° L-1008
256 ROMANO MAXIMILIANO LUIS ISAC  2° 3° L-1078
257 ROMERO ARIEL ENRIQUE  6° 1° L-719
258 ROMERO GOITEA LUISIANA VALENINA  2° 1° L-1059
259 ROMERO LEONEL AGUSTIN  3° 2° L-954
260 ROMERO MATIAS  6° 2° L-1170
261 ROMERO SANTINO MAURICIO  3° 2° L-1031
262 ROSALES LUNA NOEL 4° 2° L-1139
263 ROSALES MORENA DALMA 3° 1° L-955
264 ROSALES SUAREZ IARA CAMILA  6° 1° L-836
265 ROSAS CORVALAN SOL  3° 2° L-991
266 ROSSITO GONZALES SANTINO  1° 4° L-1225
267 ROTSTEIN NICOLAS BARUJ  1° 3° L-1133
268 RUIZ JAEL LUDMILA  3° 2° L-1015
269 RUIZ JULIETA  2° 3° L-1090
270 RUIZ NATHNAEL ALEJANDRO  6° 2° L-859
271 RUIZ ZAPATA VALENTINA UMA  5° 1° L-893
272 RUSSO LEIVA VICTORIA JAZMIN  5° 1° L-788
273 SACCO BRAIAN LEANDRO BENJAMIN 1° 1° L-1160
274 SALARI BORDENAVE CATARINA ANTONELLA  3° 2° L-1040
275 SALAZAR TERAN SHEYLA MILAGROS  4° 1° L-956
276 SANCHEZ SEBASTIAN ANDRES  5° 1° L-838
277 SANCHEZ SHARON DANIELA * 5° 1° L-839
278 SANCHEZ SOFIA ABRIL  2° 1° L-1056
279 SANDOVAL XIOMARA SHIREL  3° 2° L-992
280 SANTANA AZUL LUJAN  6° 2° L-894
281 SAPOCHNIK VILLAVICENCIO VALENIN F.  2° 2° L-1093
282 SARACHO MORENA YASMIN  3° 2° L-957
283 SEGUNDO EPULEF SARA LUCIA  2° 2° L-1072
284 SEPULVEDA FERRARI AMBAR NICOLE 1° 2° L-1132
285 SEPULVEDA FERRARI JONATHAN ALEXIS 4° 2° L-1129
286 SEQUEIRA VALENTINA  2° 1° L-1061
287 SILVA AILEN CAMILA 5° 2° L-896
288 SILVA RODRIGO 4° 2° L-895
289 SILVA SEBASTIAN ANDRÉS  3° 2° L-988
290 SOLIS SOFIA KAREN GISEL  2° 1° L-1065
291 SOLIZ CAMILA BELEN 1° 1° L-1155
292 SORIA VICTORIA CAMILA  2° 2° L-1081
293 SOSA LUCA LISANDRO 3° 1° L-897
294 SOTO BARABARA ELIZABETH  2° 1° L-1101
295 SOTO FRANCO JAVIER * 6° 1° L-726
296 TEMPONE RIVAS KIARA BELEN  6° 2° L-783
297 TERAN TERRAZAS LISBET LORENA  4° 1° L-960
298 TICONA MARCA JOAN LEONEL 3° 1° L-982
299 TOLEDO BRISA MAGALI 5° 2° L-928
300 TOLEDO ROCIO BELÉN 1° 2° L-1103
301 TOMBESI SELVA SELENA MARIANA  2° 1° L-1102
302 TORRES ENDARA BERTHE ROCIO ELEONOR  5° 1° L-900
303 TOTER VALENTINA ANAHI  2° 2° L-1000
304 TRECARICHI ISABELLA MARTINA  1° 3° L-1178
305 TRIGO GASTON RAFAEL  2° 2° L-959
306 TRIGO SANTIAGO JEREMIAS  4° 1° L-901
307 URIBE MILAGROS KEILA  3° 2° L-1034
308 URQUIZA TOBIAS AGUSTIN  3° 2° L-961
309 URRUTIA GABRIEL ESTEBAN 3° 1° L-974
310 VALLEJOS MENDEZ JOSE GABRIEL  1° 3° L-1175
311 VARELA NORIS PRISCILA 3° 1° L-975
312 VARGAS ROGELIO MARTIN  2° 1° L-1050
313 VIDAL GARCÍA CARLOS  6° 2° L-863
314 VILA PAULA NICOL  2° 1° L-1069
315 VILCA BIANCA MAITA  3° 2° L-983
316 VILLAFAIN HÉCTOR SAMUEL  3° 2° L-995
317 VILLAFAIN ROJAS MATIAS GABRIEL  3° 2° L-1027
318 VILLAFAIN ROJAS YANINA JAQUELIN  4° 1° L-1010
319 VILLEGAS ANTONETTI MILENA BELEN  2° 2° L-1084
320 VIZCARRA MELODY ELIZABETH CANDELARIA  6° 2° L-1067
321 YAGO AZAEL CAMPOS VARGAS  1° 4° L-1142
322 YANOSKY LAUTARO JOAQUIN  2° 3° L-1187
323 ZABALA LAUTARO JAVIER  6° 2° L-731
324 ZARATE NAHIARA VALENTINA  2° 3° L-1113
325 ZERPA MARCELO GABRIEL 5° 2° L-1020
326 ZIMICZ JUANA MILENA  2° 1° L-1062
327 ZORZOLI FRUTOS JORGE DANIEL 1° 2° L-1171

 

 


       

Escuela Nº 7726  - José Podestá 200 - (0280) 4470400  - Puerto Madryn - Chubut